Railway Analysis 分类¶
Railway Analysis 分类面向轨道交通场景,包含轮轨状态、平稳性和专项结构结果处理相关模块。
模块列表¶
| 模块 | 当前状态 | 说明 |
|---|---|---|
| Out of Roundness | 可用 | 轮对不圆度数据输入 |
| Wear | 未开放 | 磨耗分析框架模块 |
| Ride Comfort | 可用 | 平稳性或舒适性评估 |
使用建议¶
- 轮对专项数据通常从
Out of Roundness进入流程。 - 车体或构架舒适性相关处理可查看
Ride Comfort。
Railway Analysis 分类面向轨道交通场景,包含轮轨状态、平稳性和专项结构结果处理相关模块。
| 模块 | 当前状态 | 说明 |
|---|---|---|
| Out of Roundness | 可用 | 轮对不圆度数据输入 |
| Wear | 未开放 | 磨耗分析框架模块 |
| Ride Comfort | 可用 | 平稳性或舒适性评估 |
Out of Roundness 进入流程。Ride Comfort。