Visualization 分类¶
Visualization 分类用于把分析结果以曲线、表格、热力图或专项图形形式展示出来。它们通常位于流程末端,也可以作为中间检查点。
模块列表¶
| 模块 | 当前状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 2D Plot | 可用 | 二维曲线显示 |
| Histogram Plot | 可用 | 直方图和矩阵显示 |
| Data Values Display | 可用 | 数据值表格显示 |
| Waterfall | 可用 | 瀑布图或时频图显示 |
| OOR Plot | 可用 | 不圆度专项图形显示 |
| Bubble Plot | 可用 | 元数据气泡图 |
| Wear Plot | 未开放 | 磨耗图框架模块 |
使用建议¶
- 中间结果排查优先用
2D Plot或Data Values Display。 - 频域和矩阵结果优先用
Histogram Plot或Waterfall。 - 专项图形结果优先用
OOR Plot或Bubble Plot。